Стоимость обучения
Стоимость обучения на 2-6 курсах по очной, очно-заочной, заочной формам, по форме второго высшего образования и по сокращенному сроку обучения в 2011-2012 учебном году.
| Специальность (направление) | Квалификация | Стоимость обучения в 2011-2012 уч. году в руб. по формам обучения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Для других государств (сверх общей стоимости) | Очное | Очно-заочное | Заочное | ||
| Срок обучения | 5 | 5 | 6 | ||
| Коррекционной педагогики и специальной психологии | |||||
| 050717 «Специальная дошкольная педагогика и психология» | 65 Педагог дефектолог для работы с детьми дошкольного возраста с отклонениями в развитии | 15000 | 45000 | 40000 | 30000 |
| Сокращенный срок | 15000 | 47000 | 42000 | 32000 | |
| Второе высшее | 15000 | 49000 | 44000 | 35000 | |
| 050715 «Логопедия» | 65 Учитель-логопед | 15000 | 49000 | 44000 | 32000 |
| Сокращенный срок | 15000 | 52000 | 47000 | 35000 | |
| Второе высшее | 15000 | 55000 | 49000 | 37000 | |
| Филологии | |||||
| 031000 «Филология» | 62 Бакалавр филологии 1-3 курс | 15000 | 45000 | 40000 | - |
| 62 Бакалавр филологии 4 курс | 15000 | 50000 | 45000 | - | |
| 050301 «Русский язык и литература» | 65 Учитель русского языка и литературы | 15000 | 65000 | 60000 | - |
| Педагогики и психологии | |||||
| 050706 «Педагогика и психология» | 65 Педагог-психолог | 15000 | 60000 | 52000 | 42000 |
| Сокращенный срок | 15000 | 63000 | 54000 | 44000 | |
| Второе высшее | 15000 | 65000 | 55000 | - | |
| 030300 «Психология» | 62 Бакалавр психологии | 15000 | 60000 | 52000 | 42000 |
| 030301 «Психология» | 65 Психолог. Преподаватель психологии | 15000 | 60000 | 52000 | 42000 |
| Сокращенный срок | 15000 | 63000 | 54000 | 44000 | |
| Второе высшее | 15000 | 65000 | 55000 | - | |
| Социологии, психологии, менеджмента | |||||
| 040200 «Социология» | 62 Бакалавр социологии | 15000 | 53000 | 52000 | 42000 |
| 040201 «Социология» | 65 Социолог, преподаватель социологии | 15000 | 55000 | 52000 | 42000 |
| Второе высшее | 15000 | 60000 | 58000 | 48000 | |
| 080500 «Менеджмент» | 62 Бакалавр менеджмента | 15000 | 60000 | 58000 | 48000 |
| 080507 «Менеджмент организации» | 65 Менеджер | 15000 | 65000 | 60000 | 52000 |
| Второе высшее | 15000 | 70000 | 65000 | 57000 | |
| 080504 «Государственное и муниципальное управление» | 65 Менеджер | 15000 | 65000 | 60000 | 50000 |
| Второе высшее | 15000 | 70000 | 65000 | 55000 | |
| 030601 «Журналистика» | 65 Журналист | 15000 | 55000 | 50000 | 40000 |
| Второе высшее | 15000 | 60000 | 55000 | 55000 | |
| Иностранных языков | |||||
| 031201 «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» (английский язык) | 65 Лингвист преподаватель | 15000 | 75000 | 69000 | 60000 |
| Второе высшее | 15000 | 85000 | 82000 | 70000 | |
| Живописи, ДПИ и НП | |||||
| 070901 «Живопись» | 65 Художник-живописец | 15000 | 50000 | 45000 | - |
| Второе высшее | 15000 | 55000 | 52000 | - | |
| 070801 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» | 65 Художник декоративно-прикладного искусства | 15000 | 48000 | 43000 | - |
| Второе высшее | 15000 | 55000 | 52000 | - | |
| 070601 «Дизайн» | 65 Дизайнер (графический дизайн) | 15000 | 70000 | 65000 | - |
| 070600 «Дизайн» | 62 Бакалавр дизайна | 15000 | 70000 | 65000 | - |
| Музыкальный | |||||
| 050600 «Художественное образование (музыкальное искусство)» | 62 Бакалавр художественного образования | 15000 | 49000 | 46000 | 40000 |
| Второе высшее | 15000 | 52000 | 49000 | 43000 | |
Бакалавры (4 года)
| Направления подготовки / специальность | Стоимость обучения в 2011-2012 уч. году в руб. по формам обучения | |||
|---|---|---|---|---|
| Для других государств (сверх общей стоимости) | Очное | Очно-заочное | Заочное | |
| Срок обучения | 4 | 4 | 5 | |
| Коррекционной педагогики и специальной психологии | ||||
| Направление «Специальное (дефектологическое) образование», степень — бакалавр | ||||
| Профиль: Специальная дошкольная педагогика и психология | 15000 | 45000 | 40000 | 30000 |
| Сокращенный срок | - | 47000 | 42000 | 32000 |
| Второе высшее | 15000 | 49000 | 44000 | 35000 |
| Профиль: Логопедия | 15000 | 49000 | 44000 | 32000 |
| Сокращенный срок | - | 52000 | 47000 | 35000 |
| Второе высшее | 15000 | 55000 | 49000 | 37000 |
| Педагогики и психологии | ||||
| Направление «Психология», степень — бакалавр | ||||
| Профиль: психологическое консультирование, психология менеджмента | 15000 | 60000 | 52000 | 42000 |
| Сокращенный срок | 15000 | 60000 | 54000 | 44000 |
| Второе высшее | 15000 | 65000 | 55000 | - |
| Направление «Психолого-педагогическое образование», степень — бакалавр | ||||
| Профили: психология образования; психология и социальная педагогика | 15000 | 60000 | 52000 | 42000 |
| Сокращенный срок | 15000 | 60000 | 54000 | 44000 |
| Второе высшее | 15000 | 65000 | 55000 | - |
| Направление «Социальная работа», степень — бакалавр | ||||
| Профили: социальная работа в системе здравоохранения; социальная защита и социальное обслуживание семей и детей | 15000 | 52000 | 45000 | 40000 |
| Сокращенный срок | - | 52000 | 46000 | 42000 |
| Второе высшее | 15000 | 55000 | 48000 | 43000 |
| Социологии, психологии, менеджмента | ||||
| Направление «Социологии», степень — бакалавр | 15000 | 55000 | 52000 | 42000 |
| Второе высшее | 15000 | 60000 | 58000 | 48000 |
| Направление «Менеджмент», степень — бакалавр | 15000 | 60000 | 58000 | 48000 |
| Второе высшее | 15000 | 65000 | 60000 | 50000 |
| Направление «Менеджмент», степень — бакалавр | ||||
| Профиль: государственное и муниципальное управление | 15000 | 65000 | 60000 | 50000 |
| Второе высшее | 15000 | 70000 | 65000 | 55000 |
| Направление «Журналистики», степень — бакалавр | ||||
| Профили: печатные СМИ, теле- и радиожурналистика | 15000 | 55000 | 50000 | 40000 |
| Второе высшее | 15000 | 60000 | 55000 | 45000 |
| Направление «Прикладная математика и информатика», степень — бакалавр | 15000 | 35000 | 28000 | 25000 |
| Второе высшее | 15000 | 35000 | 30000 | 27000 |
| Направление «Педагогическое образование», степень — бакалавр | ||||
| Профиль: дошкольное образование | 15000 | 40000 | 28000 | 27000 |
| Второе высшее | 15000 | 42000 | 30000 | 29000 |
| Профиль: начальное образование | 15000 | 40000 | 30000 | 28000 |
| Второе высшее | 15000 | 42000 | 32000 | 30000 |
| Иностранных языков | ||||
| Направление «Лингвистики», степень — бакалавр | ||||
| Профиль: теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 15000 | 75000 | 69000 | 60000 |
| Второе высшее | 15000 | 85000 | 82000 | - |
| Профиль: перевод и переводоведение | 15000 | 80000 | 75000 | 65000 |
| Второе высшее | 15000 | 90000 | 87000 | - |
| Филологии | ||||
| Направление «Филология», степень — бакалавр | ||||
| Профиль: прикладная филология (редакторское дело) | 15000 | 45000 | 40000 | 35000 |
| Направление «Педагогическое образование», степень — бакалавр | ||||
| Профиль: русский язык и литература | 15000 | 40000 | 35000 | 30000 |
| Живописи, ДПИ и НП | ||||
| Направление «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», степень — бакалавр | 15000 | 48000 | 43000 | - |
| Второе высшее | 15000 | 55000 | 52000 | - |
| Направление «Дизайн», степень — бакалавр | ||||
| Профиль: графический дизайн | 15000 | 70000 | 65000 | - |
| Направление «Живопись» | ||||
| Квалификация: Художник- живописец | 15000 | 50000 | 45000 | - |
| Второе высшее | 15000 | 55000 | 52000 | - |
| Музыкальный | ||||
| Направление «Педагогическое образование», степень — бакалавр | ||||
| Профиль: музыка | 15000 | 49000 | 46000 | 40000 |
| Второе высшее | 15000 | 52000 | 49000 | 43000 |
